お知らせ
令和6年度 社会生活の自立度評価 結果公表(リカバリーセンター転)
リカバリーセンター転です。
令和6年度社会生活の自立度評価(SIM)の結果を公表いたします。
1.SIM実施者数
| 人数 | |
| 対象者 | 18 |
| 生活訓練終了者 | 6 |
2.調査項目及び実施しているプログラム
| 評価項目 | 主な対応プログラム |
| 1.健康管理 | 生活メイクアップ、健口体操(けんこう・おくちの体操)、筋活を始めよう |
| 2.金銭管理 | 生活メイクアップ |
| 3.身の周りの管理 | 健康相談 |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 個別活動、お菓子作り |
| 5.家事活動(調理含まず) | 朝・夕の清掃(洗濯・机拭き・床拭き・トイレ清掃・掃除機掛け) |
| 6.調理 | お菓子作り、訪問 |
| 7.生活のセルフマネジメント | 生活メイクアップ |
| 8.外出移動 | 外出プログラム |
| 9.人間関係 | 転々トーク、生活メイクアップ |
| 10.仕事/学校 | 軽作業、清掃ボランティア |
| 11.余暇活動 | ゲーム大会、室内スポーツ、創作活動、はんどめいど、アロハDEフラ、音カフェ、ヨガでリラックス |
| 12.日中活動 | 散歩、清掃ボランティア(道路清掃)、プチファーム |
| 13.制度・サービス活用 | 生活メイクアップ |
3.各項目の評価・平均
| 合計の平均 | 最高値 | 最小値 | 標準偏差 | |
| 評価開始時 | 42.38 | 61 | 16 | 12.69 |
| 直近評価 | 42.44 | 61 | 16 | 12.61 |
